CD1 10 tonne ea boleng bo holimo ea rope ea motlakase ea mohala oa monorail hoist
- Boima bo bobebe |
- Ho kenya kapele |
- Bolelele ba thapo e se nang moeli |
- East ho sebelisoa, mobile, mosebetsi o boima ebile o matla |
- E fumaneha ka 220v 380v 400v 600v, mekhahlelo e 3 feela |
- Likhetho li kenyelletsa: wire rope reeler (max. 110'), control remote, le sheave block kit ho eketsa bokhoni. |
Mohlala | 0.25TON | 0.5TON | 1TON | 2TON | 3TON | 5TON | 10TON |
Bokhoni ba ton | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Phahamisa e tloaelehileng m | 3-9 | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
Ho Phahamisa Bophahamo m/min | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 77/0.7 |
Lebelo la ho matha m/min | 20/30 | ||||||
Mofuta oa Wire Rope | 6 * 19-3,6 | 6 * 37-4.8-180 | 6 * 37-7.4-180 | 6 * 37-11-155 | 6 * 37-13-170 | 6 * 37-15-200 | 6 * 37-15-200 |
Ke mofuta oa pina | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c |
0.8Loop pina minmum Radius m | 0.8 | 1.5 | 1.5-4 | 2-4 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-9 |
Motlakase oa V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Khafetsa HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Mokhahlelo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona