Thepa ea Hanging Lifting Electronic Digital Hanging Crane Scale 10 ton-50 ton
Mosebetsi o bonolo oa ho tšoara o boloka 'malo o bonahala skrineng ka mor'a hore boima bo tlosoe, e leng se lumellang opareitara hore a tlalehe boima ka mokhoa o sireletsehileng.
Mohlala o mong le o mong o fana ka betri e hahiloeng ka hare, e lumellang hore sekala se sebelisoe libakeng tseo matla a sa fumaneheng.
Thepa esale e le moetsi oa maemo a lefats'e le ho leka-lekana ka lilemo tse fetang 40.
Re tšepe hore re tla u tlisetsa lihlahisoa tsa boleng bo holimo tse nang le mefuta e mengata e fapaneng ea ho sebetsana le lits'ebetso tse fapaneng
Digital wireless crane scale

Tlhaloso
Lebitso la Sehlahiswa | Wireless 2T Ho 15T OCS Crane Scale |
Ntho No. | OCS-WZ-3T |
Mofuta oa Ntho | Digital Wireless Crane Scale |
Lebitso la Brand | E se nang boima |
Lintho tse bonahalang | Motsoako oa aluminium oa die-casting, hook ea tšepe ea 360 e rotatable |
Diyuniti tsa boima | kg |
Boholo ba bokhoni | 3t |
Matla a fokolang | 20kg |
Karohano | 1kg |
Pontšo | Pontšo ea LED e nang le lentsoe le khubelu |
Betri | Betri e ka tjhajwang hape |
Bophelo ba betri | 3 lilemo |
Sehlopha sa ho nepahala | OIML III |
Tare Range | 100% boholo ba bokhoni |
Rated Mojaro | 3000kg |
Ho boloka mocheso | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
Mongobo o sebetsang | 10% -80% RH |
Max.polokeho e ngata haholo | 100% boholo ba bokhoni |
Khatello e feteletseng | 200% boholo ba bokhoni |
Nako e tsitsitseng | <=10s |
Phepelo ea motlakase | AC: 220V 50HZ;DC: 4V/4mA |
Iphuthumatsa | 10-15 mets |
Mosebetsi | Ho beha lefela, tare, ho bokella boima, ho bala |
Bokhoni le Karohano
Mohlala | OCS-WZ-2T | OCS-WZ-3T | OCS-WZ-5T | OCS-WZ-10T | OCS-WZ-15T |
Boholo ba Bokhoni | 2000kg | 3000kg | 5000kg | 10000kg | 15000kg |
Min Capacity | 10kg | 20kg | 40kg | 80kg | 120kg |
Karohano | 1kg | 1kg | 2kg | 5kg | 5kg |
OCS Electric Crane Scale
Lebitso la Sehlahiswa | OCS Portable Industrial Electric Crane Scale |
Ntho No. | OCS-3T |
Mofuta oa Ntho | Digital Crane Scale |
Lebitso la Brand | E se nang boima |
Lintho tse bonahalang | Motsoako oa aluminium oa die-casting, hook ea tšepe ea 360 e rotatable |
Diyuniti tsa boima | kg |
Pontšo | Pontšo ea LED e nang le lentsoe le khubelu |
Betri | Betri e ka tjhajwang hape |
Bophelo ba betri | 3 lilemo |
Sehlopha sa ho nepahala | OIML III |
Tare Range | Boholo ba bokhoni |
Rated Mojaro | 3000kg |
Mocheso oa ho sebetsa | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
Mongobo o sebetsang | 10% -80% RH |
Max.polokeho e ngata haholo | 100% boholo ba bokhoni |
Khatello e feteletseng | 151% boholo ba bokhoni |
Nako e tsitsitseng | <=10s |
Laola sele | AC: 220V 50HZ;DC: 4V/4mA |
Mosebetsi | ho beha lefela, tare, pokello ea boima, ho bala |
Bokhoni le Karohano
Mohlala | OCS-500KG | OCS-1T | OCS-3T | OCS-5T |
Boholo ba Bokhoni | 500kg | 1000kg | 3000kg | 5000kg |
Min.Bokhoni | 4kg | 10kg | 20kg | 40kg |
Karohano | 20g | 500g | 1kg | 2kg |
mmala | bohlooho | bohlooho | namunu | namunu |
Lihlooho tse ling tsa OCS
Litlhaloso
Nako e tsitsitseng ea ho bala | <10s |
Ho shebella sebaka | 8-10m |
Sebaka sa ho laola sebaka | 8-10m |
IP Kereiti | IP54 |
Boholo bo sireletsehileng ba ho tlala | 150% FS |
Khatello e feteletseng | 300% FS |
Mocheso oa ho sebetsa | -20°C~+50°C |
Mongobo o amanang | <95% |
Phepelo ea matla ea 'mele oa sekala | 6V4Ah betri e ka tjhajwang hape ka asiti |
Phepelo ea matla ea remote control | 3VDC |
Litšoantšo
Re ts'episa likeletso tse ntle ka ho fetesisa tsa tekheniki le ts'ebeliso ho netefatsa hore theko ea hau ea hoist e tla fihlela tlhoko ea hau.
Selemo se 1 sa tšebeletso ea ka mor'a thekiso!
OEM chain hoist ea hau ea motlakase e amoheloa haholo.
Kamano ea hau ea khoebo le rona e tla ba lekunutu ho motho ofe kapa ofe oa boraro
haeba ho hlokahala lintlha tse ling, ka kopo ikutloe u lokolohile ho romella lengolo-tsoibila ho: rebecca at hoist-cranes dot com
Keletso ea hau e tla ananeloa haholo!
Litšebeletso tsa Rōna
1.Client
Re ananela ebile re leka ho utloisisa litlhoko tsohle tse fapaneng tsa bareki ba rona mme re batla ho theha likamano tsa nako e telele tsa botsebi le bona.Khotsofalo ea moreki e mong le e mong ke sepheo sa rona se seholo le khothatso ea ho tsamaisa khoebo ea rona.
2. Batho
Re sebetsa re le sehlopha ’me re tšoarana ka tlhompho.Sehlopha sa rona se tiileng, se nang le bokhoni le tsebo se nkoa e le letlotlo le leholo ka ho fetisisa le karolo ea bohlokoa ea khoebo.
3. Sehlahisoa
Lihlahisoa tsa rona li maemong a PHAHAMENG 'me li lula li tla le setifikeiti sa ho latela melao ea bahlahisi.
4. Tshebetso
Re ikemiselitse ho fihlela boemo bo holimo ba ts'ebetso le khotsofalo ho bareki ba rona le batho, ho kenyelletsang ho fana ka litšebeletso tsa boleng bo holimo le ho tšoara batho ka bots'epehi.
5. Sample ea mahala le tšebeletso ea OEM
Re ka u fa lisampole tsa mahala hape re na le ts'ebeletso ea OEM, re ka beha logo ea hau ho leibole le tlhaiso-leseling eo u e hlokang marang-rang.